Crypto via Binance WebSocket · Forex & Commodities simulated · Not for execution
| Symbol ↑ | Price | 24h | 24H High | 24H Low | Pip Value | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD AUD/USD forex | 0.6521 | -0.14% | 0.6555 | 0.6498 | $10/lot | SIM | |
BNB BNB/USD crypto | 612.84 | +0.88% | 620.10 | 605.40 | $10/lot | SIM | |
BTC BTC/USD crypto | 103,420 | +1.24% | 104,800 | 101,900 | $1/lot | SIM | |
DAX DAX 40 indices | 18,742 | -0.12% | 18,845 | 18,610 | $1/lot | SIM | |
DOW DOW indices | 42,315 | +0.22% | 42,520 | 42,080 | $1/lot | SIM | |
ETH ETH/USD crypto | 3,841.00 | +2.11% | 3,920.00 | 3,760.00 | $10/lot | SIM | |
EUR EUR/GBP forex | 0.8565 | +0.07% | 0.8590 | 0.8538 | $10/lot | SIM | |
EUR EUR/JPY forex | 168.420 | +0.48% | 169.100 | 167.800 | $9.17/lot | SIM | |
EUR EUR/USD forex | 1.0912 | +0.18% | 1.0945 | 1.0878 | $10/lot | SIM | |
GBP GBP/JPY forex | 196.810 | +0.12% | 197.450 | 195.900 | $9.17/lot | SIM | |
GBP GBP/USD forex | 1.2741 | -0.22% | 1.2785 | 1.2698 | $10/lot | SIM | |
NAS NAS100 indices | 19,842 | +0.55% | 19,920 | 19,710 | $1/lot | SIM | |
NZD NZD/USD forex | 0.5988 | -0.09% | 0.6010 | 0.5965 | $10/lot | SIM | |
S&P S&P 500 indices | 5,388 | +0.38% | 5,420 | 5,345 | $1/lot | SIM | |
SOL SOL/USD crypto | 178.42 | +3.44% | 182.10 | 173.80 | $10/lot | SIM | |
USD USD/CAD forex | 1.3612 | +0.09% | 1.3645 | 1.3580 | $7.44/lot | SIM | |
USD USD/CHF forex | 0.8998 | -0.05% | 0.9024 | 0.8971 | $10.87/lot | SIM | |
USD USD/JPY forex | 154.320 | +0.31% | 155.100 | 153.870 | $9.17/lot | SIM | |
WTI WTI Oil commodities | 78.42 | -0.31% | 79.10 | 77.85 | $10/lot | SIM | |
XAG XAG/USD commodities | 32.410 | +0.88% | 32.850 | 32.100 | $50/lot | SIM | |
XAU XAU/USD commodities | 3,247.80 | +0.42% | 3,268.00 | 3,224.00 | $10/lot | SIM |
Crypto prices via Binance WebSocket (real-time) · Forex, commodities, and indices are simulated for display purposes only. Do not use for trade execution. Not financial advice. Prices may differ from your broker.